Перевозчик Башкортостанская...
Время в пути 3 ч 32 м
Остановок 37
График по будням
Отправление 17:41
Прибытие 21:13

Маршрут следования и остановки поезда № 6435

Подробное расписание остановок с временем прибытия, стоянки и отправления

Остановок: 37
↔ Прокрутите таблицу вправо для просмотра всех колонок
№ Станция / Платформа Прибытие Стоянка Отправление В пути
1
Станция отправления
— — 17:41 0 мин
2 17:48 1 мин 17:49 8 мин
3 17:52 1 мин 17:53 12 мин
4 17:55 1 мин 17:56 15 мин
5 17:58 1 мин 17:59 18 мин
6
📍 Уфа
18:10 16 мин 18:26 45 мин
7 18:29 1 мин 18:30 49 мин
8 18:33 1 мин 18:34 53 мин
9 18:39 1 мин 18:40 59 мин
10 18:46 1 мин 18:47 1 ч 6 м
11 18:49 1 мин 18:50 1 ч 9 м
12 18:52 1 мин 18:53 1 ч 12 м
13 18:57 1 мин 18:58 1 ч 17 м
14 19:00 1 мин 19:01 1 ч 20 м
15 19:03 1 мин 19:04 1 ч 23 м
16 19:07 1 мин 19:08 1 ч 27 м
17 19:11 1 мин 19:12 1 ч 31 м
18 19:14 1 мин 19:15 1 ч 34 м
19 19:17 1 мин 19:18 1 ч 37 м
20 19:20 1 мин 19:21 1 ч 40 м
21 19:27 1 мин 19:28 1 ч 47 м
22 19:34 1 мин 19:35 1 ч 54 м
23 19:44 1 мин 19:45 2 ч 4 м
24 19:48 1 мин 19:49 2 ч 8 м
25 19:54 1 мин 19:55 2 ч 14 м
26 19:59 1 мин 20:00 2 ч 19 м
27 20:06 1 мин 20:07 2 ч 26 м
28 20:17 1 мин 20:18 2 ч 37 м
29 20:22 1 мин 20:23 2 ч 42 м
30 20:29 1 мин 20:30 2 ч 49 м
31 20:39 1 мин 20:40 2 ч 59 м
32 20:44 1 мин 20:45 3 ч 4 м
33 20:48 1 мин 20:49 3 ч 8 м
34 20:51 1 мин 20:52 3 ч 11 м
35 21:02 1 мин 21:03 3 ч 22 м
36 21:05 1 мин 21:06 3 ч 25 м
37
Станция прибытия
21:13 — — 3 ч 32 м

Справка о маршруте электрички № 6435

Маршрут поезда Шакша — Кандры
Станция отправления Шакша (в 17:41)
Станция прибытия Кандры (в 21:13)
Время в пути 3 ч 32 м
График движения по будням
Перевозчик Башкортостанская ППК

Другие электрички по направлению Шакша → Кандры

Справка о маршруте поезда № 6435

Рейс пригородного сообщения № 6435 курсирует по маршруту Шакша → Кандры. Поездка занимает 3 ч 32 м. Периодичность движения поезда: по будням.

По пути следования электричка делает 37 остановок на промежуточных станциях и остановочных пунктах. Актуальное время прибытия на каждую платформу приведено в таблице выше.