Перевозчик Башкортостанская...
Время в пути 3 ч 23 м
Остановок 37
График ежедневно
Отправление 16:57
Прибытие 20:20

Маршрут следования и остановки поезда № 6456

Подробное расписание остановок с временем прибытия, стоянки и отправления

Остановок: 37
↔ Прокрутите таблицу вправо для просмотра всех колонок
Станция / Платформа Прибытие Стоянка Отправление В пути
1
Станция отправления
16:57 0 мин
2 17:03 1 мин 17:04 6 мин
3 17:07 1 мин 17:08 10 мин
4 17:18 1 мин 17:19 21 мин
5 17:21 1 мин 17:22 24 мин
6 17:25 1 мин 17:26 28 мин
7 17:32 1 мин 17:33 35 мин
8 17:41 1 мин 17:42 44 мин
9 17:49 1 мин 17:50 52 мин
10 17:54 1 мин 17:55 57 мин
11 18:06 1 мин 18:07 1 ч 9 м
12 18:12 1 мин 18:13 1 ч 15 м
13 18:17 1 мин 18:18 1 ч 20 м
14 18:23 1 мин 18:24 1 ч 26 м
15 18:28 1 мин 18:29 1 ч 31 м
16 18:39 1 мин 18:40 1 ч 42 м
17 18:46 1 мин 18:47 1 ч 49 м
18 18:53 1 мин 18:54 1 ч 56 м
19 18:57 1 мин 18:58 2 ч
20 19:00 1 мин 19:01 2 ч 3 м
21 19:04 1 мин 19:05 2 ч 7 м
22 19:07 1 мин 19:08 2 ч 10 м
23 19:11 1 мин 19:12 2 ч 14 м
24 19:14 1 мин 19:15 2 ч 17 м
25 19:18 1 мин 19:19 2 ч 21 м
26 19:22 1 мин 19:23 2 ч 25 м
27 19:25 1 мин 19:26 2 ч 28 м
28 19:29 1 мин 19:30 2 ч 32 м
29 19:39 1 мин 19:40 2 ч 42 м
30 19:48 1 мин 19:49 2 ч 51 м
31
Уфа 📍 Уфа
19:54 1 мин 19:55 2 ч 57 м
32 20:01 1 мин 20:02 3 ч 4 м
33 20:06 1 мин 20:07 3 ч 9 м
34 20:10 1 мин 20:11 3 ч 13 м
35 20:13 1 мин 20:14 3 ч 16 м
36 20:16 1 мин 20:17 3 ч 19 м
37
Станция прибытия
20:20 3 ч 23 м
Источник данных: Яндекс Расписания

Справка о маршруте электрички № 6456

Маршрут поезда Кандры — Шакша
Станция отправления Кандры (в 16:57)
Станция прибытия Шакша (в 20:20)
Время в пути 3 ч 23 м
График движения ежедневно
Перевозчик Башкортостанская ППК

Другие электрички по направлению Кандры → Шакша

Справка о маршруте поезда № 6456

Пригородный электропоезд № 6456 связывает остановочные пункты Кандры и Шакша. Общее расчетное время следования состава составляет 3 ч 23 м. Состав курсирует по графику: ежедневно.

Маршрут насчитывает 37 остановочных пунктов. Пассажиры могут использовать данный рейс как для поездки до конечной станции, так и для перемещения между промежуточными станциями.