Перевозчик Башкортостанская...
Время в пути 3 ч 59 м
Остановок 38
График ежедневно
Отправление 16:55
Прибытие 20:54

Маршрут следования и остановки поезда № 7471/7472

Подробное расписание остановок с временем прибытия, стоянки и отправления

Остановок: 38
↔ Прокрутите таблицу вправо для просмотра всех колонок
№ Станция / Платформа Прибытие Стоянка Отправление В пути
1
Станция отправления
— — 16:55 0 мин
2 17:02 1 мин 17:03 8 мин
3 17:06 1 мин 17:07 12 мин
4 17:09 1 мин 17:10 15 мин
5 17:13 1 мин 17:14 19 мин
6
📍 Уфа
17:24 1 мин 17:25 30 мин
7 17:28 1 мин 17:29 34 мин
8 17:38 1 мин 17:39 44 мин
9 17:49 1 мин 17:50 55 мин
10 17:54 1 мин 17:55 1 ч
11 18:02 1 мин 18:03 1 ч 8 м
12 18:06 1 мин 18:07 1 ч 12 м
13 18:11 1 мин 18:12 1 ч 17 м
14 18:18 1 мин 18:19 1 ч 24 м
15 18:23 1 мин 18:24 1 ч 29 м
16 18:28 1 мин 18:29 1 ч 34 м
17 18:31 1 мин 18:32 1 ч 37 м
18 18:38 1 мин 18:39 1 ч 44 м
19 18:46 1 мин 18:47 1 ч 52 м
20 18:50 1 мин 18:51 1 ч 56 м
21 18:57 1 мин 18:58 2 ч 3 м
22 19:06 1 мин 19:07 2 ч 12 м
23 19:13 1 мин 19:14 2 ч 19 м
24 19:17 1 мин 19:18 2 ч 23 м
25 19:21 1 мин 19:22 2 ч 27 м
26 19:26 1 мин 19:27 2 ч 32 м
27 19:30 1 мин 19:31 2 ч 36 м
28 19:36 1 мин 19:37 2 ч 42 м
29 19:41 1 мин 19:42 2 ч 47 м
30 19:51 1 мин 19:52 2 ч 57 м
31 19:55 1 мин 19:56 3 ч 1 м
32 20:06 5 мин 20:11 3 ч 16 м
33 20:22 1 мин 20:23 3 ч 28 м
34 20:27 1 мин 20:28 3 ч 33 м
35 20:30 1 мин 20:31 3 ч 36 м
36 20:40 1 мин 20:41 3 ч 46 м
37 20:45 1 мин 20:46 3 ч 51 м
38
Станция прибытия
20:54 — — 3 ч 59 м

Справка о маршруте электрички № 7471/7472

Маршрут поезда Шакша — Инзер
Станция отправления Шакша (в 16:55)
Станция прибытия Инзер (в 20:54)
Время в пути 3 ч 59 м
График движения ежедневно
Перевозчик Башкортостанская ППК

Другие электрички по направлению Шакша → Инзер

Информация о рейсе электрички № 7471/7472

Поезд пригородного формирования № 7471/7472 сообщением Шакша — Инзер преодолевает маршрут за 3 ч 59 м. Режим курсирования состава: ежедневно.

Маршрут насчитывает 38 остановочных пунктов. Пассажиры могут использовать данный рейс как для поездки до конечной станции, так и для перемещения между промежуточными станциями.