Расписание электричек: Новомихайловка (1589 км) — Чишмы-1
Таблица отправления прямых электричек сообщением Новомихайловка (1589 км) — Чишмы-1 с остановками и временем в пути.
В пути от
16 мин
Первый поезд
08:14
Последний поезд
22:00
Рейсов в день
10
Таблица отправлений Новомихайловка (1589 км) → Чишмы-1
| Тип | Номер | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | График |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7463 | Уфа → Кандры Башкортостанская ППК | 08:14 Новомихайловка (1589 км) | 08:34 Кандры | 20 мин | ежедневно | |
| 7401 | Уфа → Раевка Башкортостанская ППК | 09:04 Новомихайловка (1589 км) | 09:24 Раевка | 20 мин | ежедневно | |
| 7431/7413 | Аша → Раевка Башкортостанская ППК | 14:26 Новомихайловка (1589 км) | 14:46 Раевка | 20 мин | ежедневно | |
| 7415 | Уфа → Приютово Башкортостанская ППК | 17:59 Новомихайловка (1589 км) | 18:19 Приютово | 20 мин | ежедневно | |
| 7415/7405 | Уфа → Абдулино Башкортостанская ППК | 17:59 Новомихайловка (1589 км) | 18:19 Абдулино | 20 мин | ежедневно | |
| 6435 | Шакша → Кандры Башкортостанская ППК | 19:08 Новомихайловка (1589 км) | 19:28 Кандры | 20 мин | ежедневно | |
| 7461 | Уфа → Кандры Башкортостанская ППК | 19:08 Новомихайловка (1589 км) | 19:28 Кандры | 20 мин | ежедневно | |
| 6401/7407 | Улу-Теляк → Раевка Башкортостанская ППК | 21:13 Новомихайловка (1589 км) | 21:33 Раевка | 20 мин | ежедневно | |
| 6405/7407 | Аша → Раевка Башкортостанская ППК | 21:13 Новомихайловка (1589 км) | 21:33 Раевка | 20 мин | ежедневно | |
| 6407/7417 | Аша → Чишмы-1 Башкортостанская ППК | 22:00 Новомихайловка (1589 км) | 22:16 Чишмы-1 | 16 мин | ежедневно |
Источник данных: Яндекс Расписания
Информация о поездке на электричке: Новомихайловка (1589 км) — Чишмы-1
Добраться от остановочного пункта Новомихайловка (1589 км) до станции Чишмы-1 можно на прямом пригородном поезде без пересадок. По данному маршруту курсирует 10 рейсов в соответствии с установленным графиком движения.
Самый быстрый состав преодолевает дистанцию за 16 мин. Билеты можно оформить в кассах вокзала отправления, билетопечатающих автоматах на платформе или через мобильные приложения перевозчиков.